Turnaukset ja sarjaottelut ovat kirkkaammalla keltaisella kuin ystävyysottelut. Luettelossa maalintekijät merkataan sinisellä, tsempparit punaisella, viiritsemppari pinkillä.
Sarja: B90 ylialueellinen (Hämeen järjestämä). Tulospalvelu. B89:n tulospalvelu.
Saldo: 14-4-12 (145-136)
| 1-3.9. K:nummi | HCE - Salamat HCE - IHK HCE - LoKV HCE - EVU HCE - HJK/t |
3-2 5-3 0-3 0-5 0-4 |
Salamat-turnaus 4./8 *:Jontte |
| 10.9. MK1 | HCE - NuPS | 6-8 | |
| 17.9. Mhamina | MIFK - HCE | 6-6 | |
| 30.9. MK1 | HCE - EPS | 3-3 | |
| 1.10. Laaksolahti | EKS - HCE | 2-2 | |
| 7.10. MK | HCE - KaPa | 6-1 | |
| 15.10. MK | HCE - EPS | 4-5 | |
| 22.10. MK | HCE - EKS | 11-2 | |
| 29.10. ElF | HCE - EPiK | 4-6 | |
| 18.11. Malmi | OKK - HCE | 1-3 | |
| 19.11. Ylöjärvi | MHT - HCE | 4-6 | |
| 25.11. Harjavalta | KuKi - HCE | 6-7 | |
| 3.12. MK | HCE - ParSport | 7-2 | |
| 9.12. Ylöjärvi | MHT - HCE | 2-7 | |
| 10.12. MK | HCE - EKS | 10-2 | |
| 17.12. ElF | EPS - HCE | 9-2 | |
| 11.1. Jääherne | Flyers - HCE | 11-2 | |
| 21.1. Laaksolahti | EKS - HCE | 7-5 | |
| 28.1. MK | HCE - OKK | 5-3 | |
| 3.2. Urjala | EPiK - HCE | 2-8 | |
| 10.2. Vääksy | KaPa - HCE | 1-9 | |
| 3.3. Parainen | ParSport - HCE | 4-4 | |
| 12.3. MK | HCE - MHT | 5-8 | |
| 17.3. ElF | HCE - KuKi | 4-5 | |
| 24.3. Urjala |
HCE - MHT HCE - KuKi |
3-5 5-7 |